Online Shop
Solenoid Valves
Product Specification
Manufacturer Metalwork
Size 1/8″, 1/4″ BSP, 3/2,5/2,5/3 Operational Solenoid Valves
Voltages:
- 12v DC
- 24v AC/DC
- 110v AC
- 230v AC
Operational Pressure:
- Monostable and Bistable Differential Vacuum to 10 Bar
- Bistable 1 to 10 Bar
Minimium Pilot Pressure 2.5 Bar
Operating Temperature °C -10 to +60
| Part Number | Product Description | Stock | Price | |
|---|---|---|---|---|
| 7010020100 | 1/8" 3/2 NC SOLENOID/SOLENOID | 4 in stock | £96.52 | |
| 7010020200 | 1/8" 3/2 NC SOLENOID/SPRING | 2 in stock | £62.96 | |
| 7010020400 | 1/8" 3/2 NO SOLENOID/SPRING | 2 in stock | £62.96 | |
| 7010021100 | 1/8" 5/2 SOLENOID/SPRING | 2 in stock | £68.99 | |
| 7010021200 | 1/8" 5/2 SOLENOID/SOLENOID | In stock | £96.56 | |
| 7010022100 | 1/8" 5/3 SOLENOID/SOLENOID | 2 in stock | £115.05 | |
| 7020020100 | 1/4" 3/2 NC SOLENOID/SOLENOID | 4 in stock | £96.56 | |
| 7020020200 | 1/4" 3/2 NC SOLENOID/SPRING | 4 in stock | £72.15 | |
| 7020022100 | 1/4" 5/3 SOLENOID/SOLENOID CTR | Available on back-order | £128.46 | |
| 7020020400 | 1/4" 3/2 NO SOLENOID/SPRING | Available on back-order | £72.15 | |
| 7020021100 | 1/4" 5/2 SOLENOID/SPRING | 2 in stock | £76.18 | |
| 7020021200 | 1/4" 5/2 SOLENOID/SOLENOID | 2 in stock | £101.17 | |
| 7020022500 | 1/4" 5/3 SOLENOID/SOLENOID (ASS OC) | 2 in stock | £135.08 | |
| 7021020100 | 1/4" 5/2 SOLENOID/SPRING NAMUR | Available on back-order | £70.44 |
